
| Also Known As | UPITT |
| Year Of Established | 1787 |
| University Type | Private University |
| Campus | UNIVERSITY OF PITTSBURGH, Pittsburgh |
| Recognised by | Yes |
| Gender intake | no |
| Study Mode | Full Time |
| Ownership | Private |
| Degree | No. of Courses | Fees | Seats | Exams |
|---|---|---|---|---|
| B.A. | 96 | 27.13 L | - | IELTS |
| B.Arch | 3 | 29.91 L | - | IELTS, TOEFL, Duolingo |
| B.E. / B.Tech | 13 | 29.87 L - 34.19 L | - | IELTS |
| B.J.M.C. | 4 | 27.13 L - 34.48 L | - | IELTS |
| B.Sc. | 83 | 27.13 L - 34.48 L | - | IELTS |
| BBA | 8 | 27.13 L - 34.48 L | - | IELTS, TOEFL, Duolingo |
| BDS | 2 | 40.50 L | - | IELTS |
| BSN | 1 | 19.48 L | - | IELTS |
| Executive MBA/PGDM | 2 | 47.36 L - 78.93 L | - | TOEFL, IELTS |
| LL.B. | 2 | 27.13 L | - | IELTS |
| LL.M. | 2 | 37.38 L - 38.50 L | - | TOEFL |
| M.A. | 93 | 27.37 L - 33.15 L | - | IELTS |
| MBA/PGDM | 12 | 36.46 L - 54.68 L | - | GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, Duolingo |
| MD | 1 | 49.79 L | - | TOEFL, IELTS |
| MDS | 2 | 27.37 L - 53.58 L | - | IELTS |
| MFA | 2 | 33.15 L | - | IELTS |
| MIM | 15 | 33.15 L - 45.83 L | - | GRE, TOEFL, IELTS, GMAT, Duolingo |
| MPA | 2 | 27.37 L - 33.15 L | - | IELTS |
| MPH | 15 | 27.37 L - 38.89 L | - | IELTS |
| MS | 163 | 25.93 L - 48.23 L | - | TOEFL, IELTS, GRE, Duolingo |
| MSN | 1 | 33.15 L | - | IELTS |
| Others PG | 78 | 27.37 L - 52.04 L | - | IELTS, TOEFL, Duolingo |
| Others UG | 7 | 27.13 L - 34.48 L | - | IELTS |
| PG Certificate | 11 | 25.97 L - 34.85 L | - | IELTS |
Phone: 1 412-624-4141
Official website : https://oafa.pitt.edu/apply/admissions-process/international-students/
4200 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15260, United States, Pittsburgh, Pennsylvania
Applying For
University of Pittsburgh, Pittsburgh
View on Map



