
| Also Known As | KSU |
| Year Of Established | 1910 |
| Campus | KENT STATE UNIVERSITY, Kent |
| Recognised by | Yes |
| Gender intake | no |
| Study Mode | Full Time |
| Ownership | Private |
| Degree | No. of Courses | Fees | Seats | Exams |
|---|---|---|---|---|
| B.A. | 97 | 17.00 L - 17.28 L | - | IELTS |
| B.Agri | 4 | 17.28 L | - | IELTS |
| B.Arch | 2 | 17.28 L - 17.93 L | - | IELTS |
| B.E. / B.Tech | 82 | 16.02 L - 17.93 L | - | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| B.Ed | 1 | 17.28 L | - | IELTS |
| B.J.M.C. | 5 | 16.62 L - 17.28 L | - | IELTS |
| B.Sc. | 85 | 16.62 L - 17.93 L | - | SAT, TOEFL, IELTS, PTE |
| BBA | 19 | 16.62 L - 17.93 L | - | TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo |
| BFA | 7 | 17.28 L | - | IELTS |
| BHM | 1 | 17.93 L | - | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| BSN | 5 | 17.28 L - 17.93 L | - | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| Executive MBA/PGDM | 1 | 17.03 L | - | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| LL.B. | 1 | 17.28 L | - | IELTS |
| M.A. | 85 | 14.11 L - 20.91 L | - | IELTS |
| M.Arch | 3 | 18.24 L - 18.28 L | - | IELTS |
| MBA/PGDM | 1 | 18.71 L | - | GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo |
| MFA | 5 | 18.24 L | - | IELTS |
| MIM | 4 | 13.94 L - 25.21 L | - | TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo |
| MPH | 1 | 18.71 L | - | GRE, TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo |
| MS | 92 | 13.62 L - 18.24 L | - | GRE, TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo |
| MSN | 1 | 18.25 L | - | IELTS |
| Others PG | 62 | 14.11 L - 18.24 L | - | IELTS |
| Others UG | 61 | 16.62 L - 17.28 L | - | SAT, TOEFL, IELTS, PTE |
| PG Certificate | 20 | 9.96 L - 18.24 L | - | IELTS |
| UG certificate | 84 | 17.28 L - 17.93 L | - | IELTS |
Email: india@kent.edu
Phone: 011 40526889
Official website : https://www.kent.edu/globaleducation/contact-india-office
Applying For
Kent State University, Kent



