
| Also Known As | UH |
| Year Of Established | 1919 |
| Campus | UNIVERSITY OF HAMBURG, Hamburg |
| Recognised by | Yes |
| Gender intake | no |
| Study Mode | Full Time |
| Ownership | Private |
| Degree | No. of Courses | Fees | Seats | Exams |
|---|---|---|---|---|
| B.A. | 41 | - | - | IELTS |
| B.E. / B.Tech | 4 | - | - | IELTS |
| B.Ed | 7 | - | - | IELTS |
| B.J.M.C. | 1 | - | - | IELTS |
| B.Pharma | 1 | - | - | IELTS |
| B.Sc. | 16 | - | - | IELTS |
| BBA | 6 | - | - | IELTS |
| LL.M. | 6 | 9.49 L | - | IELTS |
| M.A. | 87 | 4.97 L | - | IELTS |
| MBA/PGDM | 1 | 13.83 L | - | IELTS |
| MIM | 7 | - | - | IELTS |
| MS | 47 | - | - | TOEFL, IELTS |
| Others PG | 9 | 4.97 L | - | IELTS |
| Others UG | 3 | - | - | IELTS |
Phone: +49 40 42838-7000
Official website : https://www.uni-hamburg.de/en/uhh/kontakt-service.html
Applying For
University of Hamburg, Hamburg



