
| Also Known As | CCN |
| Year Of Established | |
| Campus | CHHATTISGARH COLLEGE OF NURSING, Ambikapur |
| Recognised by | Yes |
| Gender intake | no |
| Study Mode | Full Time |
| Ownership | Private |
| AICTE | Yes |
| NAAC | Grade |
| Degree | No. of Courses | Fees | Seats | Exams |
|---|---|---|---|---|
| GNM | 1 | - | 40 | CGBSE 12th, CBSE 12th |
Pragya Bhavan, Ring Road, Namanakala, Surguja, Ambikapur, Chhattisgarh
Applying For
Chhattisgarh College of Nursing, Ambikapur